Jesień w pełni, a to oznacza, że czas podsumować co jemy w październiku – tzn. jemy wszystko, co lubimy, co chcemy, ale wiecie – sezonowe warzywa i owoce w październiku są pyszne, więc dlaczego nie skorzystać?
Sezonowe warzywa w październiku
przybliżone wartości podane dla 100 gramów produktu
| Warzywo | Kalorie | Indeks / ładunek | Białko | Węgle | Tłuszcze |
|---|---|---|---|---|---|
| kukurydza (gotowana) | 110 | 60 / 11.6 | 3.2 | 21 | 1.8 |
| dynia (gotowana) | 20 | 75 / 3.6 | 0.7 | 4.8 | 0.1 |
| cukinia (gotowana) | 16 | 15 / 0.5 | 1 | 3.5 | 0.1 |
| pomidor (gotowany) | 18 | 38 / 1.5 | 1 | 4 | 0 |
| pomidor (surowy) | 15 | 30 / 0.7 | 0.9 | 2.4 | 0.2 |
| bakłażan (gotowany) | 35 | 15 / 1.3 | 1 | 9 | 0 |
| papryka | 30 | 15 / 1 | 1 | 6.5 | 0.4 |
| por (gotowany) | 30 | 15 / 1.5 | 1 | 8 | 0 |
| seler korzeniowy (surowy) | 40 | 35 / 2.6 | 1.5 | 7.4 | 0.3 |
| seler korzeniowy (gotowany) | 30 | 35 / 2.6 | 1 | 6.5 | 0 |
| seler naciowy (surowy) | 14 | 32 / 1 | 0.7 | 3 | 0.2 |
| seler naciowy (gotowany) | 14 | 20 / 0.6 | 0.7 | 3 | 0.2 |
| marchew (surowa) | 30 | 35 / 2.5 | 0.6 | 8.7 | 0.2 |
| marchew (gotowana) | 35 | 33 / 2.7 | 1 | 8 | 02 |
| brukselka (gotowana) | 50 | 20 / 1.4 | 3 | 7 | 2.5 |
| kalafior surowy | 25 | 15 / 0.4 | 1.9 | 4.9 | 0.2 |
| kalafior gotowany | 22 | 30 / 0.8 | 2.4 | 5 | 0 |
| kapusta biała | 38 | 15 / 1.1 | 1.7 | 0.2 | 7.4 |
| brokuły | 23 | 15 / 0.6 | 2 | 4 | 0 |
| burak surowy | 43 | 30 / 2 | 1.6 | 6.8 | 0.2 |
| burak gotowany | 31.7 | 65 / 3.8 | 1.2 | 6.8 | 0.1 |
Większość sezonowych, październikowych warzyw może być spożywana przez osoby cierpiące na insulinooporność, cukrzycę i będące na diecie nieskowęglowodanowej. Jedynie kukurydza, dynia i buraki powinny być jedzone z umiarem – połączenie ich z białkiem lub tłuszczem obniży również gwałtowny wyrzut glukozy do krwi.
Sezonowe owoce w październiku
przybliżone wartości podane dla 100 gramów produktu
| Owoce | Kalorie | Indeks / ładunek | Białko | Węgle | Tłuszcze |
|---|---|---|---|---|---|
| figi | 74 | 35 / 6.6 | 1 | 19 | 0 |
| śliwki | 46 | 35 / 4 | 0.7 | 11.4 | 0.3 |
| gruszki | 58 | 38 / 5.7 | 0.5 | 15 | 0.2 |
| brzoskwinie | 39 | 35 / 3.3 | 0.9 | 9.5 | 0.2 |
| jabłka | 57 | 38 / 5.3 | 0 | 14 | 0 |
| maliny | 52 | 25 / 1.4 | 1.2 | 12 | 0.6 |
| borówki | 50 | 25 / 3.5 | 1 | 12 | 0.5 |
| winogrona | 69 | 45 / 8.1 | 0.7 | 18 | 0.2 |
Najlepsze październikowe owoce dla cukrzyków i osób z insulinoopornością to zdecydowanie maliny i borówki. Świetne będą też brzoskwinie, śliwki i gruszki, ktore mają niski indeks i ładunek glikemiczny.
Jabłka jedzone z umiarem (i ze skrórką!) będą dobrym połączeniem z produktami białkowymi i tłuszczami (np. jedzone z jogurtem lub orzechami).
Uważać trzeba natomiast na figi i winogrona. Choć nie są całkowicie zabronione, mogą dość szybko podnieść glukozę we krwi.
Dieta redukcyjna a owoce?
Czy jeśli jestem na diecie redukcyjnej muszę unikać owoców? Nie! Wręcz przeciwnie, jeżeli nie masz diety wykluczającej wynikającej np. z alergii lub wyżej wymienionej cukrzycy, owoce będą świetnym elementem zdrowej, zbalansowanej diety. Ważne jednak by kierować się kilkoma zasadami:
- zwracamy uwagę na wielkość porcji – nawet zdrowe rzeczy w nadmiarze mogą nam zaszkodzić dostarczając zbyt dużo kalorii i cukru
- najlepsze owoce to te jedzone na surowo, jedzone w całości (np. ze skórką) – mają wtedy najwięcej błonnika i nie tracą cennych witamin; unikamy soków owocowych i owoców suszonych
- rodzaj owocu ma znaczenie – niektóre mają więcej cukru (banany, winogrona), więc siłą rzeczy będziemy jeść mniejsze porcje porównując np. do borówek, malin czy cytrusów
Owoce to źródło błonnika, witamin i antyoksydantów, a dodatkowo ich naturalna słodycz pomaga walczyć z ochotą na słodkie. Dlatego warto włączać je do codziennej diety.
